Liste Geçerlilik Tarihi:
| MANUEL CİNSİ | TİPİ | MERKEZ PLENTALTI |
|---|---|---|
| Bitümlü Temel | Tip A | 2.720 TL / Ton |
| Binder | Tip 3 | 2.840 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 1 | 3.080 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 2 | 3.160 TL / Ton |
| Aşınma | Tip 3 | 3.360 TL / Ton |
| Aşınma | Tip (0-5mm) | 3.680 TL / Ton |
| Plentmiks Temel- | TİP 2 | 850 TL / Ton |
| Alt Temel | Tip B | - |
| Emülsiyon | CRS-1 | 33.000 TL / Ton |
| Emülsiyon | CRS-2 | 38.000 TL / Ton |
| Modifiye Bitümlü Aşınma TİP1 | - | - |
| Taş Mastik Aşınma Dizayn 1 (%4,5 SBS'Lİ) | - | - |
| HAZIR KOVA ASFALT 25KG | - | - |
Not:
1- Fiyatlarımız (Bitum temini içerir) %50'si peşin, %50'si 30 gün vadeli çek ile ödeme şekline göre tespit edilmiştir.
2-Plentaltı fiyatlarımız 12.09.2026 tarihli Tüpraş Bitüm ve Petrol Ofisi Motorin satış fiyatları baz alınarak tespit edilmiştir. Bitüme gelen zam veya indirim birim fiyatlarımıza yansıtılacaktır.
3-Bitüm Fiyatı: 31.211 TL / Ton + KDV